Экспресс-расписание

Группа: 19

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Балабанов А.Л. 19 0 химия Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
2.Балабанов А.Л. 19 0 биология Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
3.Баширова Г.Ф. 19 2 род.яз.и род.лит Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
4.Гареева К.Ф. 19 0 иностранный язык Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
5.ГРА 19 3 род.яз.и род.лит Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
6.Идиятуллина Л.М. 19 0 история Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
7.Казаков А.М. 19 0 физика Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
8.Каримова Г.Я. 19 0 баш.яз.в ПД Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
9.КГЯ 19 1 род.яз.и род.лит Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
10.Кожевникова М.Е. 19 0 русский язык Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
11.Кожевникова М.Е. 19 0 литература Лекция 68 1 0 68 3,4 4 31.12.2026 0
12.Муксинов А.А. 19 0 ОБиЗР Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
13.Нургалеева Д.Ф. 19 0 обществознание Лекция 68 1 0 68 3,4 2 31.12.2026 0
14.Сыртаева З.Д. 19 0 география Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
15.Терегулова Г.М. 19 0 математика Лекция 136 2 0 136 6,7 8 31.12.2026 0
16.Шарифуллина Л.Р. 19 0 информатика Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
17.Щукин А.В. 19 0 физическая культура Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
Обновлено: 16.11.2026 в 14:31.