Экспресс-расписание

Группа: 14

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Балабанов А.Л. 14 0 биология Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
2.Балабанов А.Л. 14 0 химия Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
3.Баширова Г.Ф. 14 2 род.яз.и род.лит Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
4.Баширова Г.Ф. 14 0 русский язык Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
5.Баширова Г.Ф. 14 0 литература Лекция 68 1 0 68 3,4 4 31.12.2026 0
6.Гареева К.Ф. 14 0 иностранный язык Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
7.ГРА 14 3 род.яз.и род.лит Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
8.Идиятуллина Л.М. 14 0 история Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
9.Казаков А.М. 14 0 физика Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
10.Каримова Г.Я. 14 0 баш.яз.в ПД Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
11.КГЯ 14 1 род.яз.и род.лит Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
12.Муксинов А.А. 14 0 ОБиЗР Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
13.Нургалеева Д.Ф. 14 0 обществознание Лекция 68 1 0 68 3,4 2 31.12.2026 0
14.Сыртаева З.Д. 14 0 география Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
15.Терегулова Г.М. 14 0 математика Лекция 136 2 0 136 6,7 8 31.12.2026 0
16.Шарифуллина Л.Р. 14 0 информатика Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
17.Щукин А.В. 14 0 физическая культура Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
Обновлено: 16.11.2026 в 14:31.