Экспресс-расписание

Группа: 11

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Балабанов А.Л. 11 0 химия Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
2.Балабанов А.Л. 11 0 биология Лекция 68 1 0 68 3,4 4 31.12.2026 0
3.Баширова Г.Ф. 11 0 русский язык Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
4.Баширова Г.Ф. 11 0 литература Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
5.Баширова Г.Ф. 11 2 род.яз.и род.лит Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
6.Валиуллина Э.В. 11 0 математика Лекция 102 2 0 102 5,0 6 31.12.2026 0
7.Галлямова Р.А. 11 3 род.яз.и род.лит Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
8.Гареева К.Ф. 11 0 иностранный язык Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
9.Идиятуллина Л.М. 11 0 история Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
10.Казаков А.М. 11 0 физика Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
11.Каримова Г.Я. 11 1 род.яз.и род.лит Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
12.Каримова Г.Я. 11 0 баш.яз.в ПД Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
13.Мингазетдинова Е.О. 11 0 информатика Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
14.Муксинов А.А. 11 0 ОБиЗР Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
15.Нургалеева Д.Ф. 11 0 обществознание Лекция 68 1 0 68 3,4 4 31.12.2026 0
16.Сыртаева З.Д. 11 0 география Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
17.Щукин А.В. 11 0 физическая культура Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
Обновлено: 16.11.2026 в 14:31.