Экспресс-расписание

Группа: 25

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Валиуллина И.А. 25 0 ААС Лекция 32 1 0 32 1,6 2 31.12.2026 0
2.Валиуллина И.А. 25 1 ОСиС Лекция 32 1 0 32 1,6 2 31.12.2026 0
3.Валиуллина И.А. 25 0 КС Лекция 48 1 0 48 2,3 3 31.12.2026 0
4.Валиуллина Э.В. 25 0 ИТ Лекция 32 1 0 32 1,6 2 31.12.2026 0
5.Гареева К.Ф. 25 0 ин.яз.в ПД Лекция 32 1 0 32 1,6 2 31.12.2026 0
6.Идиятуллина Л.М. 25 0 история Лекция 32 1 0 32 1,6 2 31.12.2026 0
7.Каримова Г.Я. 25 0 баш.яз.в ПД Лекция 32 1 0 32 1,6 2 31.12.2026 0
8.Кожевникова М.Е. 25 0 РЯиКР Лекция 32 1 0 32 1,6 2 31.12.2026 0
9.Кудряшов А.В. 25 0 физическая культура Лекция 32 1 0 32 1,6 2 31.12.2026 0
10.Мингазетдинова Е.О. 25 2 ОСиС Лекция 32 1 0 32 1,6 2 31.12.2026 0
11.Саитова А.Р. 25 0 ДМсЭМЛ Лекция 32 1 0 32 1,6 2 31.12.2026 0
12.Саитова А.Р. 25 0 ТВиМС Лекция 32 1 0 32 1,6 2 31.12.2026 0
13.Саитова А.Р. 25 0 МДК 01.01 Лекция 96 2 0 96 4,7 6 31.12.2026 0
14.Саитова А.Р. 25 0 ЧМ Лекция 32 1 0 32 1,6 2 31.12.2026 0
15.Терегулова Г.М. 25 0 ЭВМ Лекция 48 1 0 48 2,3 3 31.12.2026 0
16.Тухватуллина И.И. 25 1 ОАиП Лекция 32 1 0 32 1,6 2 31.12.2026 0
17.Яновский А.Н. 25 2 ОАиП Лекция 32 1 0 32 1,6 2 31.12.2026 0
Обновлено: 16.11.2026 в 14:31.