Экспресс-расписание

Преподаватель: Муксинов А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Муксинов А.А. 11 0 ОБиЗР Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
2.Муксинов А.А. 12 0 ОБиЗР Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
3.Муксинов А.А. 14 0 ОБиЗР Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
4.Муксинов А.А. 15 0 ОБиЗР Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
5.Муксинов А.А. 17 0 ОБиЗР Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
6.Муксинов А.А. 19 0 ОБиЗР Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
7.Муксинов А.А. 21 0 БЖ Лекция 45 1 0 45 2,2 3 31.12.2026 0
8.Муксинов А.А. 22 0 БЖ Лекция 45 1 0 45 2,2 3 31.12.2026 0
9.Муксинов А.А. 24 0 БЖ Лекция 45 1 0 45 2,2 3 31.12.2026 0
10.Муксинов А.А. 27 0 БЖ Лекция 45 1 0 45 2,2 3 31.12.2026 0
11.Муксинов А.А. 29 0 БЖ Лекция 45 1 0 45 2,2 3 31.12.2026 0
12.Муксинов А.А. 35 0 БЖ Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
Обновлено: 16.11.2026 в 14:31.