Экспресс-расписание

Преподаватель: Китова Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Китова Н.А. 27 0 основы психологии Лекция 30 0 0 30 1,5 2 31.12.2026 0
2.Китова Н.А. 29 0 основы психологии Лекция 30 0 0 30 1,5 2 31.12.2026 0
3.Китова Н.А. 35 0 психология общения Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
4.Китова Н.А. 37 0 возр.психология Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
5.Китова Н.А. 37 0 основы психологии Лекция 13 0 0 13 0,7 1 31.12.2026 0
6.Китова Н.А. 39 0 основы психологии Лекция 13 0 0 13 0,7 1 31.12.2026 0
7.Китова Н.А. 39 0 возр.психология Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
8.Китова Н.А. 47 0 пед.психология Лекция 24 0 0 24 1,2 2 31.12.2026 0
9.Китова Н.А. 49 0 пед.психология Лекция 24 0 0 24 1,2 2 31.12.2026 0
Обновлено: 16.11.2026 в 14:31.