Экспресс-расписание

Преподаватель: Назмутдинова Д.Д.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Назмутдинова Д.Д. 27 0 МДК 01.02 Лекция 30 0 0 30 1,5 2 31.12.2026 0
2.Назмутдинова Д.Д. 29 0 МДК 01.02 Лекция 30 0 0 30 1,5 2 31.12.2026 0
3.Назмутдинова Д.Д. 37 0 МДК 01.03 Лекция 13 0 0 13 0,7 1 31.12.2026 0
4.Назмутдинова Д.Д. 37 0 МДК 01.06 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
5.Назмутдинова Д.Д. 37 0 МДК 01.02 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
6.Назмутдинова Д.Д. 37 2 МДК 01.07 Лекция 13 0 0 13 0,7 1 31.12.2026 0
7.Назмутдинова Д.Д. 39 0 МДК 01.06 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
8.Назмутдинова Д.Д. 39 2 МДК 01.07 Лекция 13 0 0 13 0,7 1 31.12.2026 0
9.Назмутдинова Д.Д. 39 0 МДК 01.03 Лекция 13 0 0 13 0,7 1 31.12.2026 0
10.Назмутдинова Д.Д. 39 0 МДК 01.02 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
11.Назмутдинова Д.Д. 42 0 СТвОДДВ Лекция 24 0 0 24 1,2 2 31.12.2026 0
12.Назмутдинова Д.Д. 44 0 СТвОДДВ Лекция 24 0 0 24 1,2 2 31.12.2026 0
13.Назмутдинова Д.Д. 47 0 МДК 01.02 Лекция 24 0 0 24 1,2 2 31.12.2026 0
14.Назмутдинова Д.Д. 47 0 МДК 01.03 Лекция 24 0 0 24 1,2 2 31.12.2026 0
15.Назмутдинова Д.Д. 49 0 МДК 01.02 Лекция 24 0 0 24 1,2 2 31.12.2026 0
16.Назмутдинова Д.Д. 49 0 МДК 01.03 Лекция 24 0 0 24 1,2 2 31.12.2026 0
Обновлено: 16.11.2026 в 14:31.