Экспресс-расписание

Преподаватель: Каримова Г.Я.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Каримова Г.Я. 11 0 баш.яз.в ПД Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
2.Каримова Г.Я. 11 1 род.яз.и род.лит Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
3.Каримова Г.Я. 12 1 род.яз.и род.лит Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
4.Каримова Г.Я. 12 0 баш.яз.в ПД Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
5.Каримова Г.Я. 14 0 баш.яз.в ПД Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
6.Каримова Г.Я. 15 0 баш.яз.в ПД Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
7.Каримова Г.Я. 17 0 баш.яз.в ПД Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
8.Каримова Г.Я. 17 1 род.яз.и род.лит Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
9.Каримова Г.Я. 19 0 баш.яз.в ПД Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
10.Каримова Г.Я. 21 0 баш.яз.в ПД Лекция 30 0 0 30 1,5 2 31.12.2026 0
11.Каримова Г.Я. 22 0 баш.яз.в ПД Лекция 30 0 0 30 1,5 2 31.12.2026 0
12.Каримова Г.Я. 24 0 баш.яз.в ПД Лекция 30 0 0 30 1,5 2 31.12.2026 0
13.Каримова Г.Я. 25 0 баш.яз.в ПД Лекция 32 1 0 32 1,6 2 31.12.2026 0
14.Каримова Г.Я. 27 0 баш.яз.в ПД Лекция 30 0 0 30 1,5 2 31.12.2026 0
15.Каримова Г.Я. 29 0 баш.яз.в ПД Лекция 30 0 0 30 1,5 2 31.12.2026 0
Обновлено: 16.11.2026 в 14:31.