Экспресс-расписание

Преподаватель: Дудкина Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дудкина Н.В. 22 0 МДК 06.01 Лекция 30 0 0 30 1,5 2 31.12.2026 0
2.Дудкина Н.В. 24 0 МДК 06.01 Лекция 30 0 0 30 1,5 2 31.12.2026 0
3.Дудкина Н.В. 32 0 МДК 06.01 Лекция 52 1 0 52 2,6 4 31.12.2026 0
4.Дудкина Н.В. 32 0 МДК 05.01 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
5.Дудкина Н.В. 32 0 МДК 02.02 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
6.Дудкина Н.В. 34 0 МДК 06.01 Лекция 52 1 0 52 2,6 4 31.12.2026 0
7.Дудкина Н.В. 34 0 МДК 02.02 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
8.Дудкина Н.В. 34 0 МДК 05.01 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
9.Дудкина Н.В. 42 0 ОРсП Лекция 24 0 0 24 1,2 2 31.12.2026 0
10.Дудкина Н.В. 44 0 ОРсП Лекция 24 0 0 24 1,2 2 31.12.2026 0
Обновлено: 16.11.2026 в 14:31.