Экспресс-расписание

Преподаватель: Сулейманова З.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сулейманова З.М. 32 0 МДК 02.03 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
2.Сулейманова З.М. 32 2 МДК 01.03 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
3.Сулейманова З.М. 34 2 МДК 01.03 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
4.Сулейманова З.М. 34 0 МДК 02.03 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
5.Сулейманова З.М. 42 0 МДК 03.04 Лекция 48 1 0 48 2,3 4 31.12.2026 0
6.Сулейманова З.М. 42 0 ОСПДсДиР Лекция 48 1 0 48 2,3 4 31.12.2026 0
7.Сулейманова З.М. 44 0 ОСПДсДиР Лекция 48 1 0 48 2,3 4 31.12.2026 0
8.Сулейманова З.М. 44 0 МДК 03.04 Лекция 48 1 0 48 2,3 4 31.12.2026 0
Обновлено: 16.11.2026 в 14:31.